記事本文
Table with colspan
挑戦レベル | 無課金 | +5%EXP | +10%EXP |
|---|---|---|---|
1 | 選択型強化補給 | 選択型プロモート補給×20 | 選択型プロモート補給(エリート)×20 |
2 | 補給箱×2 | 補給箱×8 | 補給箱×25 |
3 | 挑戦のカギ | 挑戦のカギ×3 | 挑戦のカギ×5 |
4 | 星1チップ強化素材×50 | 星1チップ強化素材×200 | 星1チップ強化素材×500 |
5 | 星1モジュール強化素材×50 | 星1モジュール強化素材×200 | 星1モジュール強化素材×500 |
6 | 星1装備強化素材×50 | 星1装備強化素材×200 | 星1装備強化素材×500 |
7 | 星1キューブ強化素材×50 | 星1キューブ強化素材×200 | 星1キューブ強化素材×500 |
8 | 補給箱×2 | 補給箱×8 | 補給箱×25 |
9 | ゴールドハンマー(1日間) | 改造キット | 防衛シールド(3日間) |
10、11 | ミュータント内政Pt2000、ミュータント軍事Pt2000×10/30/50 | ||
12 | 補給箱×2 | 補給箱×8 | 補給箱×25 |
13 | 挑戦のカギ | 挑戦のカギ×3 | 挑戦のカギ×5 |
14 | ミュータントEXP5000×10 | ミュータントEXP5000×30 | ミュータントEXP5000×50 |
15 | ダイヤ補給×200 | 韋駄天×5 | ブースト(60分間)×100 |
16 | 補給箱×2 | 補給箱×8 | 補給箱×25 |
17~20 | 装備プロモーターⅠ、チッププロモーターⅠ、モジュールプロモーター、キューブプロモーターⅠ×10/30/50 | ||
21 | 選択型強化補給×2 | 選択型プロモート補給×5 | 選択型プロモート補給(エリート)×50 |
22 | 補給箱×3 | 補給箱×10 | 補給箱×50 |
23 | 挑戦のカギ | 挑戦のカギ×3 | 挑戦のカギ×5 |
24 | グローリー×50 | グローリー×150 | グローリー×500 |
25 | ダイヤ補給箱×2000 | 選択型プロモート補給×100 | 選択型プロモート補給(エリート)×200 |
Table with colspan and rowspan
挑戦レベル | +5%EXP | +10%EXP | |
|---|---|---|---|
9 | ゴールドハンマー(1日間) | 改造キット | 防衛シールド(3日間) |
10、11 | ミュータント内政Pt2000、ミュータント軍事Pt2000×10/30/50 | ||
17~20 | 10/30/50 | ||
9 | ゴールドハンマー(1日間) | 改造キット | 防衛シールド(3日間) |
Total | 装備プロモーターⅠ、チッププロモーターⅠ×10/30/50 | ||
100 | 200 | 300 | |
